Maury County Home & Real Estate Sales Report

or Create your own market report

Home Sales Report

This report includes several sections that show you Active properties which are presently available on the market, Under Contract properties that presently have a buyer contract on them, and Sold properties which have closed and are no longer available, but serve as outstanding market research data.  Be sure to sign-up to receive on-going updated information.

 

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
5240 Jenkins Rd 3 3 3,200 $1,175,000 $367 0 days
2020 Summer Ln 3 2 1,246 $315,000 $252 0 days
1543 Oak Springs Dr 4 3 2,715 $494,990 $182 0 days
3616 Heartland Dr 5 3 3,054 $526,485 $172 0 days
3604 Heartland Dr 3 3 2,251 $449,990 $199 0 days
3600 Heartland Dr 4 4 2,297 $469,990 $204 0 days
3905 Sadie St 3 3 1,982 $400,000 $201 0 days
2474 Garner Rd N/A N/A N/A $239,900 Unknown 0 days
4333 Scarlet Ct 4 3 2,267 $459,990 $202 0 days
2747 Haywood Hollow Rd 4 6 4,295 $1,825,000 $424 0 days
202 Ouida Ln 4 3 3,086 $679,000 $220 0 days
2622 Poplar Knoll Dr 3 4 4,333 $1,999,900 $461 0 days
2029 Sugar Ridge Rd N/A N/A N/A $4,500,000 Unknown 1 day
3390 Tucker Trce 5 4 3,359 $634,505 $188 1 day
3488 Fellowship Rd 4 2 1,775 $449,050 $252 1 day
3420 Fellowship Rd 4 4 3,033 $574,000 $189 1 day
5140 Kedron Rd 3 2 1,692 $375,000 $221 1 day
1310 Trotwood Ave 4 3 2,242 $487,900 $217 1 day
2450 Arden Village Dr 3 2 1,528 $349,914 $229 0 days
1355 Polo Fields Ln 4 3 2,065 $750,000 $363 2 days
309 E 17th St 2 1 728 $210,000 $288 2 days
Chestnut Ridge Rd N/A N/A N/A $499,000 Unknown 2 days
1333 John Sharp Rd 5 5 3,800 $29,500,000 $7,763 2 days
3025 Knob Creek Rd N/A N/A N/A $1,250,000 Unknown 2 days
3025 Knob Creek Rd 3 1 1,352 $1,250,000 $924 2 days
653 Taylor Bend Rd 3 3 2,196 $385,000 $175 0 days
1230 Sylvan Park Dr 4 2 1,774 $424,900 $239 2 days
3520 Fellowship Rd 4 2 1,827 $427,495 $233 2 days
1769 University Dr 3 3 1,690 $330,000 $195 2 days
1727 Merkel Rd 3 3 2,445 $579,990 $237 3 days
277 Harvest Point Blvd 4 3 2,164 $499,990 $231 3 days
297 Harvest Point Blvd 5 3 2,644 $549,990 $208 3 days
5009 Wild Oat Cir 5 4 2,837 $574,990 $202 3 days
5047 Wild Oat Cir 3 2 1,672 $499,990 $299 3 days
5005 Wild Oat Cir 4 3 2,388 $574,990 $240 3 days
271 Harvest Point Blvd 5 3 2,644 $599,990 $226 3 days
273 Harvest Point Blvd 4 4 2,291 $514,990 $224 3 days
283 Harvest Point Blvd 4 3 2,392 $549,990 $229 3 days
327 Harvest Point Blvd 4 3 2,672 $649,990 $243 3 days
337 Harvest Point Blvd 4 4 3,971 $819,990 $206 3 days
331 Harvest Point Blvd 5 4 3,440 $759,990 $220 3 days
5003 Wild Oat Cir 4 3 2,529 $599,990 $237 3 days
293 Harvest Point Blvd 4 2 1,920 $449,990 $234 3 days
329 Harvest Point Blvd 4 3 2,855 $749,990 $262 3 days
106 Christina Dr 3 2 1,785 $399,000 $223 3 days
1543 E Burt Dr 3 2 1,200 $349,900 $291 4 days
2584 Mcclure Blvd 3 3 1,469 $324,765 $221 1 day
2586 Mcclure Blvd 3 3 1,469 $299,990 $204 1 day
2582 Mcclure Blvd 3 3 1,469 $322,535 $219 1 day
1978 Lasea Rd 3 3 2,458 $649,900 $264 4 days
Average: 3.4 2.9 2,332 $763,700 $276 84 days
Viewing 1 - 50 of 1181
Viewing 1 - 50 of 1181
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3319 Booker Ridge Rd 4 3 3,857 $875,000 $226 2 days
1773 Manuka Ln 3 3 1,673 $315,000 $188 0 days
1772 Manuka Ln 3 3 1,673 $310,000 $185 0 days
2002 Feather Stone Ct 3 4 2,363 $637,510 $269 0 days
3490 Shouse Rd 3 2 1,790 $299,900 $167 3 days
987 Mount Olivet Rd 3 2 2,300 $749,000 $325 4 days
1736 Merkel Rd 4 3 3,197 $642,150 $200 0 days
1205 Confederate Dr 3 3 2,955 $650,000 $219 7 days
2619 Augusta Trace Dr 4 4 2,436 $569,000 $233 7 days
3800 Cobbler Ct 4 2 1,827 $427,995 $234 8 days
414 Cheyenne Trl 3 2 1,813 $299,999 $165 0 days
204 Conant St 3 2 1,249 $315,000 $252 6 days
1531 Frye Rd 3 3 1,836 $547,990 $298 16 days
714 Rex Dr 3 3 1,667 $450,000 $269 16 days
1809 Susan Rd 4 3 2,042 $350,000 $171 5 days
3238 Mecklenburg Dr 5 3 3,457 $769,000 $222 19 days
624 Crestland Dr 3 2 1,928 $317,000 $164 19 days
4258 Bywater Rd 5 4 3,179 $631,960 $198 0 days
638 Austyn Ter 3 2 1,318 $319,900 $242 20 days
115 Union St 2 1 1,055 $125,000 $118 22 days
3478 Mahlon Moore Rd 3 2 1,457 $465,000 $319 22 days
414 Palmetto Dr 3 3 1,624 N/A Unknown 16 days
2413 Somersby Trl 5 5 3,370 $683,634 $202 0 days
2216 Headwaters Dr 3 3 2,710 $629,484 $232 0 days
2224 Headwaters Dr 6 6 3,692 $673,969 $182 0 days
2232 Headwaters Dr 5 5 3,400 $660,984 $194 0 days
606 Nightengale Ridge Dr 4 3 2,203 $454,990 $206 20 days
128 Bellagio Villas Dr 3 3 1,422 $375,000 $263 26 days
304 Eastwood Ln 3 4 2,467 $635,000 $257 0 days
4273 Bywater Rd 5 4 2,952 $598,466 $202 19 days
3175 Arbor Valley Rd 5 3 2,584 $537,525 $208 20 days
1562 Oak Springs Dr 5 3 2,805 $489,990 $174 26 days
2405 Chase Bend Ct 5 4 2,846 $579,702 $203 11 days
2017 Bennett Creek Dr 4 3 2,584 $499,958 $193 15 days
1032 Bluestem Rd 4 3 2,259 $504,354 $223 11 days
141 Scott Town Rd 2 1 700 $139,900 $199 27 days
4 Cothran Rd N/A N/A N/A $170,000 Unknown 27 days
6029 Cypress Creek Rd 4 3 3,003 $999,990 $332 21 days
1005 Roseview Dr 3 2 1,643 $342,000 $208 27 days
5023 Salient Dr 5 3 2,974 $538,000 $180 10 days
4260 Bywater Rd 3 3 2,450 $570,175 $232 0 days
4337 Scarlet Ct 4 4 2,838 $593,520 $209 2 days
3040 Dogwood Trl 3 4 2,335 $519,900 $222 21 days
1115 Haley St 3 1 1,165 $199,000 $170 5 days
121 Park Cir 4 3 3,540 $579,900 $163 28 days
3281 Barrel Oak Pass 3 3 1,922 $349,000 $181 27 days
1774 Manuka Ln 3 3 1,673 $309,990 $185 0 days
2007 Westwood Dr 3 2 1,525 N/A Unknown 25 days
2603 Peaceful Valley Dr 3 3 1,677 $349,990 $208 0 days
3238 Gravity Dr 4 3 2,507 $513,760 $204 0 days
Average: 3.5 3.0 2,332 $581,589 $226 25 days
Viewing 1 - 50 of 290
Viewing 1 - 50 of 290
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1078 Old Williamsport Pike 3 3 2,181 $520,000 $490,000 $224 46 days 10/28/26
2004 Wedgewood Dr 3 1 1,000 N/A $187,000 $187 46 days 10/28/26
3036 Valley Creek Rd 4 3 2,708 $665,000 $650,000 $240 173 days 10/28/26
245 Valley Dr 4 2 1,450 $395,900 $395,900 $273 41 days 10/27/26
212 Kippsford Pond Rd 3 4 4,468 $1,200,000 $1,165,000 $260 29 days 10/27/26
8315 W Sheepneck Rd 3 3 1,500 $315,000 $315,000 $210 129 days 10/27/26
Culleoka Hwy N/A N/A N/A $649,000 $425,000 Unknown 264 days 10/27/26
4014 Sequoia Trl 3 2 1,264 $374,900 $374,000 $295 62 days 10/26/26
Hill St N/A N/A N/A $39,500 $34,000 Unknown 61 days 10/26/26
2501 Golden Pond Ln 3 3 2,053 $535,000 $530,000 $258 132 days 10/26/26
605 Compton Ln 3 2 2,065 $645,000 $599,000 $290 129 days 10/26/26
2109 Williamsport Pike 3 2 1,530 $325,000 $320,000 $209 26 days 10/23/26
620 Brookside Dr 3 2 1,915 $414,900 $411,000 $214 112 days 10/23/26
2284 Stephens Rd 4 5 3,897 $1,455,500 $1,405,000 $360 94 days 10/23/26
3224 Barrel Oak Pass 4 3 1,948 $349,995 $349,995 $179 40 days 10/23/26
2040 Glencoe Rd 3 2 1,650 $290,000 $290,000 $175 62 days 10/23/26
302 Andes Dr 3 3 2,062 $359,000 $359,000 $174 175 days 10/23/26
5170 Steam Mill Hollow Rd 3 2 1,530 $549,900 $517,500 $338 182 days 10/23/26
7009 Hoover Mason Ln 3 3 2,570 $750,000 $730,000 $284 62 days 10/23/26
429 Palmetto Dr 3 3 1,601 $248,900 $238,000 $148 262 days 10/23/26
2409 Newcut Rd 4 3 1,981 $400,253 $400,253 $202 0 days 10/22/26
2946 Beeswax St 3 2 1,316 $324,900 $315,000 $239 19 days 10/22/26
1924 Hildebrand Ln 4 4 2,541 $474,990 $490,000 $192 9 days 10/22/26
1029 Vanguard Dr 3 3 1,722 $389,900 $385,000 $223 63 days 10/22/26
2132 Deer Valley Dr 3 3 1,873 $409,990 $409,990 $218 70 days 10/22/26
129 Deerview Dr 3 3 2,560 $469,900 $469,900 $183 167 days 10/22/26
1729 Merkel Rd 4 3 2,924 $649,990 $650,855 $222 0 days 10/21/26
1891 Sheffield Ln 3 2 1,448 $350,000 $350,000 $241 34 days 10/21/26
3007 Commonwealth Dr 5 3 3,000 $474,000 $474,000 $158 40 days 10/21/26
6218 Cayce Ln N/A N/A N/A $1,699,000 $1,475,000 Unknown 55 days 10/21/26
505 Sherry Dr 3 2 2,408 $374,900 $374,900 $155 3 days 10/20/26
407 Hilltop Dr 3 3 1,875 $374,900 $367,250 $195 11 days 10/20/26
909 Edgewood Dr 3 1 1,276 $275,000 $275,000 $215 31 days 10/20/26
2111 Highland Ave 2 1 891 $159,900 $140,000 $157 8 days 10/20/26
261 Casper Dr 4 3 2,014 $453,500 $453,500 $225 58 days 10/20/26
222 E Millbrook Dr 5 3 2,570 $429,990 $423,000 $164 54 days 10/20/26
201 Pleasant Dr 3 1 1,255 $284,900 $284,900 $227 130 days 10/20/26
504 Lenape Path 3 2 1,050 $250,000 $250,000 $238 0 days 10/19/26
108 Carr Dr 4 3 1,918 $415,000 $415,000 $216 37 days 10/19/26
3375 Booker Ridge Rd 3 2 1,551 $425,000 $410,000 $264 105 days 10/19/26
510 Hemingway Dr 3 2 2,538 $450,000 $420,000 $165 26 days 10/19/26
216 Woodsong Ln 3 2 1,314 $334,900 $350,000 $266 120 days 10/18/26
2413 Steve Dr N/A N/A N/A $45,000 $45,000 Unknown 1 day 10/16/26
504 Wall St 2 1 854 $125,000 $100,000 $117 4 days 10/16/26
2027 Golden Ct 3 2 1,120 $338,000 $315,000 $281 41 days 10/16/26
217b Clinch Dr 3 2 1,480 $359,900 $350,000 $236 54 days 10/16/26
1789 Manuka Ln 3 3 1,846 $319,990 $273,000 $147 14 days 10/16/26
301 Kippsford Pond Rd 3 4 4,037 $859,900 $800,000 $198 24 days 10/16/26
2915 Campbellsville Pike 3 2 1,235 $290,000 $285,000 $230 72 days 10/16/26
424 Wren Way 3 3 2,151 $479,990 $469,990 $218 52 days 10/16/26
Average: 3.3 2.7 2,100 $530,840 $500,534 $231 62 days
Viewing 1 - 50 of 1434
Viewing 1 - 50 of 1434

Get an instant estimate now!

board logo

Information Is Believed To Be Accurate But Not Guaranteed. Some or all listings may or may not be listed by the office/agent presenting these featured properties. Copyright 2026 MTRMLS, Inc. RealTracs Solutions.